Autores/asP@)
| Autores/as que han participado | Fichas | ||
|---|---|---|---|
| Carme | Alorda | Adultez | ha participado hasta 2/2017 |
| Jordi | Altés | Actividad física | ha participado hasta 4/2014 |
| Marta | Anguera | Alimentación y embarazo | ha participado hasta 12/2024 |
| José Antonio | Anton | Radioterapia | Ha participado hasta 06/2022 |
| Raquel | Azor | Cáncer | ha participado hasta 12/2014 |
| Daniela | Balsamo | Alimentación saludable | ha participado hasta 11/2011 |
| Inmaculada | Besora | Duelo | ha participado hasta 11/2013 |
| Ingrid | Blanca | Radiografias simples, Radiografias contrastadas | ha participado |
| Julia | Cid | Parto | ha participado hasta 6/2010 |
| Patricia | Cruañes | Quimioterapia | ha participado hasta 4/2014 |
| Jacinto | Fernández | Radioterapia | ha participado hasta 01/2018 |
| Gisel | Fontanet | Enfermedad inflamatoria intestinal | ha participado hasta 11/2011 |
| Lola | Guerrero | Viajar | ha participado hasta 7/2018 |
| Antonio | Hernández | Radiografias simples | ha participado hasta 7/2011 |
| Mª Teresa | Luís | Dolor | ha participado hasta 2/2017 |
| Mónica | Mansilla | Tabaquismo | ha participado hasta 11/2011 |
| Amália | Martínez | Infancia, Alimentación en la infancia y adolescencia | ha participado hasta 09/2021 |
| Cristina | Martínez | Tabaquismo | ha participado hasta 11/2011 |
| Isabel | Moya | Adolescencia | ha participado hasta 10/2013 |
| Gemma | Olivera | Lactancia materna | ha participado hasta 3/2010 |
| Joana | Relat | Menopausia | ha participado hasta 12/2024 |
| Àngels | Ribas | Alimentación saludable | ha participado hasta 7/2019 |
| Montserrat | Rubio | Radiografias contrastadas | ha participado hasta 2/2013 |
| Mónica | Sánchez | Insulina, Diabetes | ha participado hasta 4/2013 |
| Alfredo | Serrano | Antidiabéticos | ha participado hasta 4/2013 |
| Cristina | Soldevilla | Alimentación y diabetes | ha participado hasta 12/2024 |
| Antonio | Torrejón | Enfermedad inflamatoria intestinal | ha participado hasta 5/2019 |
| Gemma | Via | Insuficiencia cardíaca | ha participado hasta 12/2024 |
| Eulàlia | Vidal | Alimentación y cáncer | ha participado hasta 7/2011 |
Colaboradores/asP@)
| Colaborador/a | Contenidos | |
|---|---|---|
| Clara | Boté | Cuidado de los pies (Infancia, Adolescencia, Adultez y Vejez) |
| Imma | Campabadal | Higiene Postural (Moverse) |
| Nereida | Carrillo | La información en internet (Comunicarse) |
| Ester | Corrales | La Marcha Nórdica (Actividad física) |
| Dídac | Fontfria | PCR (respirar) |
| Marta | Iglesias | Enfermedad inflamatoria intestinal |
| Eva | Martínez | Higiene Postural (Moverse) |
| Natxo | Oñatibia | La Marcha Nórdica (Actividad física) |
| Júlia | Reiriz | Sistema nervioso, Sistema cardiovascular y linfático, Sistema urinario |
| Mª Jose | Reyes | Esquizofrènia |
| Eva | Rosa | Sistemas EFCH |
| Rosalia | Santesmases | Edadismo (adultez), Edadismo (vejez) |
| Joan | Tomàs Campabadal | Atragantamiento y obstrucción de la vía aérea |
| Colaborador/a que han participado | Contenidos | ||
|---|---|---|---|
| Ramona | Morcillo | Dolor | ha participado hasta 2/2009 |
| Mª Rita | Ramos | Vejez | ha participado hasta 10/2009 |
Última modificación: 19/12/24 12:07h
Guardando valoración... 